Nb d'articles 0

Votre panier est vide

Services
 
 

 

Passage Montjoie
05000 GAP
France

Tél. 04 92 52 06 11
Fax 04 92 52 46 52

info@promoglace.fr

 


Paiements acceptés :
Paiement par carte
Paiement par chèque
Contre-remboursement
 

Patinage Artistique

PATINAGE ARTISTIQUE

Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaitre votre taille par rapport au type et à la marque.
Sauf contre indication les tailles sont exprimées en centimètres.


Tableau de taille tenues Baïlarem


Age / Taille A
Stature
B
Poitrine
C
Tour de taille
D
Bassin
4 ans 102,0 56,0 52,0 60,0
6 ans 114,0 60,5 54,0 65,5
8 ans 126,0 65,0 56,5 71,0
10 ans 138,0 70,0 59,0 76,0
12 ans 148,0 75,0 60,5 80,5
14 ans 158,0 80,0 62,0 85,0
T1 168,0 85,0 64,0 90,0
T2 174,0 92,0 71,0 97,0
T3 180,0 100,0 78,0 104,0
Age / Taille A
Stature
B
Poitrine
C
Tour de taille
D
Bassin
4 ans 102,0 56,0 52,0 60,0
6 ans 114,0 60,5 54,0 65,5
8 ans 126,0 65,0 56,5 71,0
10 ans 138,0 70,0 59,0 76,0
12 ans 150,0 77,0 66,0 83,0
14 ans 162,0 83,5 73,0 89,5
T1 170,0 90,5 80,0 96,5
T2 175,0 97,0 87,0 103,0
T3 180,0 104,0 94,0 110,0


Tableau de taille tenues Jerry's, Twizzle

Age / Taille A
Poitrine
B
Tour de taille
C
Hanches
D
Buste
6-8 ans 49-56 46-55 54-62 97-108
8-10 ans 56-64 51-59 59-67 107-118
10-12 ans 61-70 53-62 64-72 113-123
12-14 ans 66-76 56-66 66-76 117-130
14-16 ans 72-79 59-68 71-81 123-135
16 ans 77-85 64-72 79-85 128-139
S 78-87 68-77 80-92 135-151
M 87-95 74-82 92-100 143-156
L 97-105 79-87 100-108 148-161
XL 102-110 85-95 105-113 159-169
Age / Taille A
Poitrine
B
Tour de taille
C
Hanches
D
Buste
6 ans 51-56 46-52 51-56 105-110
8 ans 54-59 49-55 54-59 110-115
10 ans 56-62 51-57 29-64 115-120
12 ans 64-70 56-59 62-67 123-128
14 ans 69-75 56-62 66-72 126-130
16 ans 71-80 64-69 69-75 133-139
S 79-87 71-76 76-82 140-146
M 89-95 76-82 85-90 146-151
L 97-103 82-87 89-95 151-156
XL 105-110 89-95 97-103 158-164


Tableau de taille collants Mondor

Age / Taille Taille (cm) Taille (inches) Poids (kg) Poids (lbs)
2-4 ans 90-110 35-43 12-20 35-45
4-5 ans 91-121 37-48 18-25 40-55
6-8 ans 109-133 43-52 23-30 50-65
8-10 ans 121-145 48-57 27-34 60-75
10-12 ans 133-154 52-60 32-38 70-85
12-14 ans 142-158 56-62 36-45 80-100
S 150-160 59-64 43-52 95-115
M 155-170 62-67 52-61 115-135
L 160-175 64-69 61-70 135-155
XL 165-180 66-71 68-77 150-175



Tableau de taille collants I.M.

Age / Taille Taille (cm) Taille (inches) Poids (kg) Poids (lbs)
4 ans 90-112 35-44 12-19 26-42
6 ans 91-121 37-48 18-25 40-55
8 ans 109-133 43-52 23-30 50-65
10 ans 121-145 48-57 27-34 60-75
12 ans 133-154 52-60 32-38 70-85
S 142-158 56-62 36-45 80-100
M 150-160 59-64 43-52 95-115
L 155-170 62-67 52-61 115-135
XL 160-175 64-69 61-70 135-155
XXL 165-180 66-71 68-77 150-175